salve come avete visto non ho pubblicato piu' pronostici in multipla e anche per le singole inizio a postare quelle con le quote piu' basse!!!visto che solo pochissimi come ringraziamento si sono iscritti nei miei book!e molti che si venivano a scopiazzare i miei pronostici se ne sono fregati!!!vi lascio le ultime 2 multipline che ho giocato per me senza postarle nel sito!
Num. Scommessa 6049.176.00 | (Vincente) | (Giocata del 15/07/12-19:38) | |||||
Cod. | Descrizione | Nome del mercato | Sel. | Fissa | Quota | R.45' | R.90' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07025 | Vasco DA Gama RJ - Atletico GO | 1X2 | 1 | 1.45 | (-) | (-) | |
07165 | New York Red Bulls - SEA Sounders | U/O(2.5) | Over | 1.90 | (-) | (-) | |
07019 | Botafogo RJ - Fluminense | U/O (1.5) | Over | 1.25 | (-) | (-) | |
Num. Scommessa 6049.303.00 | (Vincente) | (Giocata del 15/07/12-21:18) | |||||
Cod. | Descrizione | Nome del mercato | Sel. | Fissa | Quota | R.45' | R.90' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07031 | Lahti - IFK Mariehamn | U/O (1.5) | Over | 1.30 | (-) | (-) | |
07036 | IA Akranes - UMF Selfoss | U/O(2.5) | Over | 1.54 | (-) | (-) | |
07123 | Strømsgodset - Sandnes Ulf | 1X2 | 1 | 1.30 | (-) | (-) | |
07156 | Djurgardens - IFK Norrköping | U/O (1.5) | Over | 1.25 | (-) | (-) | |
5 commenti:
ridicolo....
cmq ha ragione!!
ma scusa, quanto guadagni dalle iscrizioni ai book degli utenti?, così per curiosità, io son sincero nel dirti che ultimamente ti ho seguito ma solo perchè ti ritengo uno forte !!!
ora almeno che tu non giochi 1 euro a bolla che te ne fai delle iscrizioni degli utenti ?
cosi per fare due parole eeh
Sei un grande non ascoltare nessuno continua a fare ciò che stai facendo,ti ho scritto in chat,leggi e rispondi appena puoi.
Io ti seguo e provo stima per te,non mi sembra giusto che la gente che ti segua ci debba rimettere non postando più pronostici nel tuo blog,concentrati sulle persone che ti seguono e sanno quanto vali,fregatene degli altri,leggi quello che ti ho scritto in chat,io la mia fiducia te la do eccome.
Ciao
Posta un commento